Năm 2020, trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả học bạ. Trong đó, trường dành 1445 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.

Mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT của trường cao nhất là 24 điểm và thấp nhất là 15 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2020 được công bố ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.

Đang xem: Khoa ngoại ngữ đại học đà lạt

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Đà Lạt năm 2020

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 18.5
2 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D07, D90 24
3 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90 21
4 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90 18.5
5 7140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B08, D90 22
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C20, D14, D15 18.5
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, C20, D14 18.5
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96 18.5
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16, C14, C15, D01 19.5
10 7460101 Toán học A00, A01, D07, D90 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90 15
12 7440102 Vật lý học A00, A01, A12, D90 15
13 7510302 CK. ĐT- Viễn thông A00, A01, A12, D90 15
14 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D01, D90 15
15 7440112 Hóa học A00, B00, D07, D90 15
16 7420101 Sinh học A00, B00, B08, D90 15
17 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D90 15
18 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B08, D90 15
19 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, B08, D90 15
20 7620109 Nông học B00, D07, B08, D90 15
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 17
22 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 16
23 7380101 Luật A00, C00, C20, D01 17
24 7229040 Văn hóa học C00, C20, D14, D15 15
25 7229030 Văn học C00, C20, D14, D15 15
26 7310630 Việt Nam học C00, C20, D14, D15 15
27 7229010 Lịch sử C00, C19, C20, D14 15
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C20, D01, D78 17.5
29 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D78 15
30 7310301 Xã hội học C00, C14, C20, D78 15
31 7310608 Đông phương học C00, D01, D78, D96 16
32 7310601 Quốc tế học C00, C20, D01, D78 15
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96 16

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7460101 Toán học A00, A01, D07, D90 20
2 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 24
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90 18
4 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D07, D90 24
5 7440102 Vật lý học A00, A01, A12, D90 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90 24
7 7510302 CNKT Điện tử – Viễn thông A00, A01, A12, D90 18
8 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D01, D90 20
9 7440112 Hóa học A00, B00, D07, D90 18
10 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90 24
11 7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A10, B00, B08, D90 18
12 7140213 Sư phạm Sinh học A10, B00, B08, D90 24
13 7420201 Công nghệ sinh học A10, B00, B08, D90 18
14 7620109 Nông học B00, D07, B08, D90 18
15 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B08, D90 18
16 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, B08, D90 18
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 20
18 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 20
19 7380101 Luật A00, C00, C20, D01. 20
20 7229040 Văn hóa học C00, C20, D14, D15 18
21 7229030 Văn học C00, C20, D14, D15 18
22 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C20, D14, D15 24
23 7310630 Việt Nam học C00, C20, D14, D15 18
24 7229010 Lịch sử C00, C19, C20, D14 18
25 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, C20, D14 24
26 7810103 Quản trị DV du lịch và lữ hành C00, C14, C20, D78 21
27 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D78 20
28 7310301 Xã hội học C00, C14, C20, D78 18
29 7310608 Đông phương học C00, D01, D78, D96 21
30 7310601 Quốc tế học C00, C20, D01, D78 18
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96 21
32 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96 24
33 7140202 Giáo dục Tiểu học A16, C14, C15, D01 24

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm: Khóa Học WordPress Nâng Cao, Khóa Học Lập Trình WordPress Nâng Cao Tại Đà Nẵng

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Mục Đích Và Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì ? Mục Đích Và Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Đề Tài

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Da Lat 2020 chính xác nhất trên thietbihopkhoi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *