Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 6.250 chỉ tiêu cho 4 phương thức xét tuyển. Trong phương thức 1 (Xét kết quả thi THPT 2020 theo tổ hợp môn) Nhà trường dành 70% chỉ tiêu và 25% chỉ tiêu cho phương thứ 2 (Xét kết quả học bạ THPT). 5% chỉ tiêu cho phương thức 3 (kết quả đánh giá năng lực) và phương thức 4 (tuyển thẳng hoặc cử tuyển).
Ngày 5/10, điểm chuẩn của trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2020 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: Trường đại học nguyễn tất thành khoa dược
Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Nguyễn Tất Thành – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24 | |
2 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
16 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
27 | 7210208 | Piano | N00 | 15 | |
28 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 | |
29 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | N05 | 15 | |
30 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
31 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
32 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
33 | 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
34 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 15 | |
35 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 15 | |
36 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
38 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
39 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
40 | 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
41 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
42 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 | |
43 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y Khoa | 8.3 | ||
2 | 7720201 | Dược học | 8 | ||
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 6.5 | ||
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 6.5 | ||
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6.5 | ||
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 6 | ||
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 6 | ||
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6 | ||
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 6 | ||
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 6 | ||
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 6 | ||
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 6 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 6 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 6 | ||
16 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 6 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 6 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 6 | ||
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 6 | ||
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 6 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 6 | ||
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6 | ||
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 6 | ||
24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 6 | ||
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | 6 | ||
26 | 7580101 | Kiến trúc | 6 | ||
27 | 7210205 | Thanh nhạc | 6 | ||
28 | 7210208 | Piano | 6 | ||
29 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 6 | ||
30 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh – truyền hình | 6 | ||
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 6 | ||
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 6 | ||
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | 6 | ||
34 | 7310608 | Đông phương học | 6 | ||
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 6 | ||
36 | 7310401 | Tâm lý học | 6 | ||
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 6 | ||
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | 6 | ||
39 | 7340115 | Marketing | 6 | ||
40 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 6 | ||
41 | 7810103 | Du lịch | 6 | ||
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 6 | ||
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 6 | ||
44 | 7210236 | Quay phim | 6 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Me Game Khoa Học Viễn Tưởng Hay Nhất Mọi Thời Đại, Download Game Khoa Học Viễn Tưởng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | 700 | ||
2 | 7720201 | Dược học | 560 | ||
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 550 | ||
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | ||
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 | ||
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | ||
7 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 550 | ||
8 | 1540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 | ||
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 550 | ||
11 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 550 | ||
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 550 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 550 | ||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
16 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 550 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550 | ||
19 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 550 | ||
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học | 550 | ||
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | ||
23 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 550 | ||
24 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 550 | ||
25 | 7380107 | Luật Kinh tế | 550 | ||
26 | 7580101 | Kiến trúc | 550 | ||
27 | 7210205 | Thanh Nhạc | 550 | ||
28 | 7210208 | Piano | 550 | ||
29 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 550 | ||
30 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 550 | ||
31 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 550 | ||
32 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 550 | ||
33 | 7520403 | Vật lý y khoa | 550 | ||
34 | 7310608 | Đông Phương học | 550 | ||
35 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | ||
36 | 7310401 | Tâm lý học | 550 | ||
37 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 550 | ||
38 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550 | ||
39 | 7340115 | Marketing | 550 | ||
40 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | ||
41 | 7810103 | Du lịch | 550 | ||
42 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 550 | ||
43 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 550 | ||
44 | 7210236 | Quay phim | 550 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
Xem thêm: Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học, Hướng Dẫn Làm Đề Tài Nckh
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nguyen Tat Thanh 2020 chính xác nhất trên thietbihopkhoi.com