Năm 2020, trường Đại học Tây Nguyên dự kiến có 2360 chỉ tiêu, tuyển sinh theo theo 3 phương thức: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển học bạ THPT và Xét kết quả thi ĐGNL năm 2020 của ĐHQG TPHCM.
Điểm sàn năm 2020 của trường dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 22 điểm tùy từng ngành.
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2020 được công bố ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: Sinh Viên Khoa Kinh Tế
Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Tây Nguyên năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.15 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05,M06 | 18.5 | Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00,C03 | 21.5 | |
6 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J”rai | A00,C00,D01 | 18.5 | |
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00,T02,T03,T07 | 17.5 | Điểm các môn năng khiếu > 5; Điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20 | 18.5 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00,C19,C20 | 15 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00,A01,A02,B00 | 18.5 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00,A01,A02 | 18.5 | |
12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00,B00,D07 | 18.5 | |
13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02,B00,B02,D08 | 18.5 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | 15 | |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
17 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00,C19,C20,D66 | 18.5 | |
18 | 7229001 | Triết học | C00,C19,D01,D66 | 15 | |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18.5 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D66 | 16 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D07 | 16 | |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D07 | 15.5 | |
25 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
26 | 7310101 | Kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
27 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
28 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
30 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
32 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00,A02,A10,B00 | 15 | |
33 | 7620105 | Chăn nuôi | A02,B00,D08 | 15 | |
34 | 7640101 | Thú y | A02,B00,D08 | 15 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 23 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 23 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.5 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 18 | ||
14 | 7229030 | Văn học | 18 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 18 | ||
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 18 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21 | ||
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 18 | ||
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 20 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 18 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
25 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 | ||
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 | ||
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 18 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 18 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 29 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 26 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 | ||
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 18 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Sở Khoa Học Và Công Nghệ Hải Dương Từ Năm 2022, Sở Khoa Học Và Công Nghệ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 800 | Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 800 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 800 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 800 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 | Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 800 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 800 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 800 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 800 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 800 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 800 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
14 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 600 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 | ||
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 600 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
25 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 800 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 800 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 800 | ||
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 600 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
Xem thêm: Viện Khoa Học Vật Liệu Ứng Dụng, : Giới Thiệu
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tay Nguyen 2020 chính xác nhất trên thietbihopkhoi.com