Năm 2020, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội có 1650 chỉ tiêu tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo phương thức khác. Trường lấy điểm sàn từ 17 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Khoa Học Tự Nhiên-ĐHQG Hà Nội 2020 đã được công bố vào ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.

Đang xem: đại học khoa học tự nhiên hà nội tuyển sinh 2017

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHT01 Toán học A00; A01; D07; D08 23.6
2 QHT02 Toán tin A00; A01; D07; D08 25.2
3 QHT90 Máy tính và khoa học thông tin A00; A01; D07; D08 26.1
4 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin A00; A01; D07; D08 24.8
5 QHT93 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D08 25.2
6 QHT03 Vật lý học A00; A01; B00; C01 22.5
7 QHT04 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; C01 21.8
8 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; B00; C01 20.5
9 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học A00; A01; B00; C01 25
10 QHT06 Hoá học A00; B00; D07 24.1
11 QHT41 Hoá học (CTĐT tiên tiến) A00; B00; D07 18.5
12 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07 24.8
13 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học ** A00; B00; D07 18.5
14 QHT43 Hoá dược A00; B00; D07 23.8
15 QHT08 Sinh học A00; A02; B00; D08 23.1
16 QHT09 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 25.9
17 QHT44 Công nghệ sinh học ** A00; A02; B00; D08 21.5
18 QHT10 Địa lí tự nhiên A00; A01; B00; D10 18
19 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian A00; A01; B00; D10 18
20 QHT12 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D10 20.3
21 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* A00; A01; B00; D10 21.4
22 QHT13 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 17
23 QHT45 Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) A00; A01; B00; D07 17
24 QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 18
25 QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường ** A00; A01; B00; D07 18
26 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 24.4
27 QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D07 18
28 QHT17 Hải dương học A00; A01; B00; D07 17
29 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước A00; A01; B00; D07 17
30 QHT18 Địa chất học A00; A01; B00; D07 17
31 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 17
32 QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài A00; A01; B00; D07 17

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm: Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Phát Sinh Khối Lượng Thi Công, Phụ Lục Hợp Đồng Bổ Sung Khối Lượng Xây Dựng

Xét điểm thi THPT

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Duy Tân, Khoa Công Nghệ Thông Tin

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi 2020 chính xác nhất trên thietbihopkhoi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *